Skip to content Skip to footer

Elimination round

Nr. Name Agate Kate Valerija Akvilė Zaka Total
1 Kamilė 21 27 14 21 20 103
2 Ieva Elvina 24 19 15 10 11 79
3 Luknė 30 20 28 28 26 132
4 Justina 11 10 13 11 10 55
5 Ivona 18 30 20 17 14 99
6 Elena 14 24 21 12 15 86
7 Simona 27 29 23 26 24 129
8 Alina 25 28 30 29 30 142
9 Saulė 23 14 26 15 27 105
10 Emilija 28 15 24 24 23 114
11 Kotryna 17 16 16 20 12 81
12 Ugnė 26 17 27 27 25 122
13 Augustė 19 26 25 30 23 123
14 Leksa 22 18 17 23 28 108
15 Diana 15 25 18 18 13 89
16 Evelina 16 22 29 25 29 121
17 Miglė 20 23 19 14 19 95
18 Ieva 29 21 22 19 21 112

Semi-finals round

Nr. Name Agate Kate Valerija Akvile Zaka Total
3 Luknė 30 28 28 27 25 138
7 Simona 29 30 26 28 24 137
8 Alina 26 27 30 29 30 142
10 Emilija 27 24 24 25 22 122
12 Ugnė 24 16 25 26 28 119
13 Augustė 22 29 29 30 27 137
14 Leksa 23 14 22 23 21 103
16 Evelina 25 20 27 22 29 123
18 Ieva 28 17 23 24 23 115

Finals

Nr. Name Zaka Maykel Agate David Valerija Hasan Akvilė Tomas Kate Joan Robertas Jesper Lucas Martynas Benny FINAL
1 Alina 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 1 3 5 2 28
2 Augustė 4 3 3 5 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 46
3 Simona 5 5 4 4 2 5 2 1 1 1 2 4 5 3 4 48
4 Luknė 3 4 5 1 4 3 4 5 4 4 5 2 1 1 1 47
5 Evelina 2 2 2 3 5 2 5 4 5 5 3 5 4 4 5 56