Skip to content Skip to footer

Elimination round

Nr. Participant Maykel Robertas Hasan Mindaugas Giuseppe TOTAL
1 Anton 1716222221 98
2 Olegas 922161829 94
3 Rokas 1818232727 113
4 Guilermo 1925262528 123
5 Martynas 2326292825 131
6 Edgaras 2119192922 110
7 Artur 2623303026 135
8 Samuel 1313132115 75
9 Nikita 1214141923 82
10 Arnoldas 817182420 87
11 Mažvydas 1420171619 86
12 Renato 2824272324 126
13 Marius 1612121718 75
14 Aidos 2727282630 138
15 Ramūnas Navalinskas 1115151517 73

Semi-finals round

Nr. Participant Maykel Robertas Hasan Mindaugas Giuseppe TOTAL
1 Anton 18 22 20 22 27 109
3 Rokas 23 25 24 25 23 120
4 Guilermo 21 24 25 23 26 119
5 Martynas 30 26 29 30 30 145
6 Edgaras 28 28 21 26 22 125
7 Artur 26 27 30 29 25 137
12 Renato 29 21 28 24 28 130
14 Aidos 27 23 26 28 24 128

Finals

Nr. Name Maykel Marta Robertas Žydrunė Hasan Valerija Mindaugas Akvilė Giuseppe Kristė Viltė Luknė Alina Ugnė Austė FINAL
1 Edgaras 3 5 3 3 4 5 1 2 4 5 3 1 2 2 1 44
2 Renato 1 4 5 2 3 1 5 4 1 1 1 2 3 4 5 42
3 Martynas 2 1 2 1 2 2 3 5 3 3 2 4 5 3 2 40
4 Aidos 5 3 4 4 5 4 2 3 5 2 4 3 4 5 3 56
5 Artur 4 2 1 5 1 3 4 1 2 4 5 5 1 1 4 43