Elimination round
| Nr. | Participant | Maykel | Robertas | Hasan | Mindaugas | Giuseppe | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | 17 | 16 | 22 | 22 | 21 | 98 |
| 2 | Olegas | 9 | 22 | 16 | 18 | 29 | 94 |
| 3 | Rokas | 18 | 18 | 23 | 27 | 27 | 113 |
| 4 | Guilermo | 19 | 25 | 26 | 25 | 28 | 123 |
| 5 | Martynas | 23 | 26 | 29 | 28 | 25 | 131 |
| 6 | Edgaras | 21 | 19 | 19 | 29 | 22 | 110 |
| 7 | Artur | 26 | 23 | 30 | 30 | 26 | 135 |
| 8 | Samuel | 13 | 13 | 13 | 21 | 15 | 75 |
| 9 | Nikita | 12 | 14 | 14 | 19 | 23 | 82 |
| 10 | Arnoldas | 8 | 17 | 18 | 24 | 20 | 87 |
| 11 | Mažvydas | 14 | 20 | 17 | 16 | 19 | 86 |
| 12 | Renato | 28 | 24 | 27 | 23 | 24 | 126 |
| 13 | Marius | 16 | 12 | 12 | 17 | 18 | 75 |
| 14 | Aidos | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 | 138 |
| 15 | Ramūnas Navalinskas | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 73 |
Semi-finals round
| Nr. | Participant | Maykel | Robertas | Hasan | Mindaugas | Giuseppe | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton | 18 | 22 | 20 | 22 | 27 | 109 |
| 3 | Rokas | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 120 |
| 4 | Guilermo | 21 | 24 | 25 | 23 | 26 | 119 |
| 5 | Martynas | 30 | 26 | 29 | 30 | 30 | 145 |
| 6 | Edgaras | 28 | 28 | 21 | 26 | 22 | 125 |
| 7 | Artur | 26 | 27 | 30 | 29 | 25 | 137 |
| 12 | Renato | 29 | 21 | 28 | 24 | 28 | 130 |
| 14 | Aidos | 27 | 23 | 26 | 28 | 24 | 128 |
Finals
| Nr. | Name | Maykel | Marta | Robertas | Žydrunė | Hasan | Valerija | Mindaugas | Akvilė | Giuseppe | Kristė | Viltė | Luknė | Alina | Ugnė | Austė | FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgaras | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 |
| 2 | Renato | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 42 |
| 3 | Martynas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 40 |
| 4 | Aidos | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 56 |
| 5 | Artur | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 43 |