Skip to content Skip to footer

Elimination round

Nr. Name Marta Žydrūnė Valerija Akvilė Kristė Total
1 Viltė 29 13 30 28 30 130
2 Kotryna 17 12 18 20 18 85
3 Evelina 23 22 28 30 27 130
4 Gabija 18 16 23 22 25 104
5 Ugnė 24 24 24 29 26 127
6 Paula 20 15 17 18 16 86
7 Augustė 22 20 22 25 23 112
8 Alina 26 29 26 24 29 134
9 Miglė 27 14 20 16 22 99
10 Luknė 30 23 29 23 28 133
11 Austė 28 27 27 26 21 129
12 Ieva 21 21 21 17 24 104
13 Kristina 19 19 19 21 20 98
14 Rusnė 16 18 16 19 17 86
15 Emilija 25 25 25 27 19 121

Semi-finals round

Nr. Name Marta Žydrūnė Valerija Akvile Kriste Total
1 Viltė 26 20 29 30 26 131
3 Evelina 21 24 27 24 25 121
5 Ugnė 27 28 25 27 27 134
7 Augustė 25 21 23 25 22 116
8 Alina 28 27 26 28 30 139
10 Luknė 29 23 30 29 29 140
11 Austė 24 29 28 26 24 131
15 Emilija 23 26 24 23 23 119

Finals

Nr. Name Marta Maykel Žydrūnė Robertas Valerija Hasan Akvilė Mindaugas Kristė Giuseppe Edgaras Renato Martynas Aidos Artur FINAL
1 Viltė 4 5 5 5 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 1 56
2 Luknė 1 1 4 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 5 4 33
3 Alina 2 3 1 1 2 1 2 2 2 4 1 5 2 3 2 33
4 Ugnė 3 2 2 2 5 2 3 4 4 1 4 4 5 1 3 45
5 Austė 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 2 1 3 2 5 58